主尺度 | 甲板设备 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型长 | 50.4m |
(165.4ft) |
吊机 |
1 Set 1 Set |
40t× 26m 25t× 24m |
型宽 | 40.0m |
(131.2ft) |
|||
型深 | 5.5m |
(18.0ft) |
舱容 | ||
设计吃水 | 3.5m |
(11.5ft) |
燃油 | 200m3 | |
横向桩腿间距 | 32.8m |
(107.6ft) |
饮用水 | 200m3 | |
纵向桩腿间距 | 28.8m |
(94.5ft) |
预压载 | 930m3 | |
桩腿 | 设计温度 | ||||
桩腿长度 | 101.2m | (332.0ft) | 钢结构设计温度 | -10°C | |
桩腿数量 | 4 | 环境温度 | 0°C~+45°C | ||
桩腿型式 |
桁架式 |
||||
桩靴面积 | 40.7m2 | 设计寿命和自持力 | |||
桩靴直径 | 7.2m | (23.6ft) | 设计寿命 | 25 Years | |
自持力 | 30 Days | ||||
升降系统 | |||||
升降齿轮数量 | 4×12 Sets | 入级 | |||
升降能力 | 100t Per Pinion | 美国船级社 | |||
升降速度 | 0.7m/min | Notation: ✠A1,Self-elevating Unit, PAS | |||
驱动方式 | Electric AC | ||||
居住设施 | |||||
电站 | 定员100人 | ||||
主电源 | 1,030kW×4 Sets | 配有办公室、会议室等,满足用户需求。 | |||
应急电源 | 99kW×1Set | ||||
推进器 | |||||
尾部推进器 | 2×725kW | ||||
首部推进器 | 2×260kW | ||||
航速 | 6Knots | ||||
直升机甲板 Power Plant电站 |
|||||
直升机型号 | Bell 212 & Bell 412 | ||||
直径 | 17m | ||||
甲板型式 | 铝合金材质 | ||||