主尺度 | 甲板设备 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型长 | 78.0m |
(255.9ft) |
吊机 |
1 Set 2 Sets |
75t×39.3m 50t×39.3m |
|
型宽 | 78.0m |
(255.9ft) |
||||
型深 | 10m |
(32.8ft) |
舱容 | |||
设计吃水 | 6.15m |
(20.2ft) |
燃油 | 972m3 | ||
横向桩腿间距 | 55.0m |
(180.4ft) |
饮用水 | 929m3 | ||
纵向桩腿间距 | 50.0m |
(164.0ft) |
钻井水 | 4,581m3 | ||
|
预压载 | 17,205m3 | ||||
桩腿 | 液体泥浆 | 1,028m3 | ||||
桩腿长度 | 187.45m | (615.0ft) | 袋装舱 | 7,000 Sacks | ||
桩腿数量 | 3 | 生活污水 | 86m3 | |||
桩腿型式 | "K" 型桁架式 | 盐水 | 295m3 | |||
桩靴面积 | 314 m2 | 基油 | 295m3 | |||
桩靴直径 | 20m | (65.6ft) | 散装水泥 | 240m3 | ||
极限支反力 | 14,140tf | 散装土粉/重晶石 | 240m3 | |||
悬臂梁 | 设计温度 | |||||
结构 | 箱形结构 | 钢结构设计温度 | -10°C | |||
悬臂梁总长 | 56.0m | (183.7ft) | 环境温度 | -10°C~+45°C | ||
悬臂梁高度 | 9.25m | (30.3ft) | ||||
悬臂梁极限外伸 | 24.4m | (80ft) | 设计寿命和自持力 | |||
钻台极限横移(横向) | ±6.1m | (±20ft) | 设计寿命 | 25 Years | ||
悬臂梁下部设有液压移运装置和锁紧装置 | 自持力 | 30 Days | ||||
升降系统 |
入级 | |||||
升降齿轮数量 | 3×18 Sets | 挪威船级社 | ||||
升降能力 | 385t Per Pinion | Notation: ✠1A1 Self-elevating Drilling Unit | ||||
升降速度 | 0.46m/min | |||||
驱动方式 | Electric AC | |||||
钻机 | ||||||
锁紧系统 | 钻井深度(5"钻杆) | 10,000m | (35,000ft) | |||
静态支持 |
8,800t Per Chord |
极限静钩 | 9,000kN | |||
|
绞车 | 6,000HP | ||||
直升机甲板 | 井架有效高度 | 64.0m | (210ft) | |||
直升机型号 | Sikorsky S61N and S92 | 井架底跨 | 43.3ft×43.3ft | |||
直径 | 22.2m | 转盘开口名义直径 | 49 1/2" | |||
甲板型式 | 铝合金材质 | 泥浆泵 | 2,200HP×3 Sets | |||
泥浆立管管汇 | 7,500psi | |||||
居住设施 | 防喷器 | 15,000psi× 18 3/4" | ||||
定员160人 | 节流压井管汇 | 15,000psi | ||||
配有办公室、会议室等,满足用户需求。 | 顶驱 | 9,000kN | ||||
电站 | ||||||
主电源 | 1,600kW×6 Sets | |||||
应急电源 | 1,150kW×1 Set |