入级 | CCS |
---|---|
总长 | Approx.144.00m |
垂线间长 | Approx.131.46m |
型宽 | 40.00m |
型深 | 10.75m |
设计吃水 | 5.50m |
结构吃水 | 7.50m |
载重量 | 19000M.T |
定员 | 159P |
航速 | Approx.9.4 kn |
极限坐底作业水深 | 9.50 m |
燃油舱容 | Approx.2,300m3 |
淡水舱容 | Approx.920m3 |
压载水舱容 | Approx.44,000m3 |
全回转吊机 |
Main Hook SWL 880t×28m |
Auxiliary Hook SWL 100t |
|
八点定位系泊系统 |
Electric-hydraulic driven with constant tension system 8 ropes, each Φ 76mm |
推进系统 |
Two (2) sets of SCHOTTEL 360°revolving thrusters, SIMENSES electric propulsion system |
直升机甲板 | Sikorsky S-92/ Sikorsky S-61N |
设计寿命 | 25 Years |